Kurikulum Teknologi Pangan :
Tabel 3. Mata Kuliah Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan
Semester I
| No |
Kode | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat |
| 1 | MWN 101 | AIK I (Pend. Agama Islam) | 2 (2-0) | |
| 2 | MWN 102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 (2-0) | |
| 3 | MWN 010 | Bahasa Inggris | 2 (2-0) | |
| 4 | WFP 101 | Kimia Dasar | 2 (2-0) | |
| 5 | WFP 102 | Fisika Dasar | 2 (2-0) | |
| 6 | WFP 103 | Biologi Dasar | 2 (2-0) | |
| 7 | WFP 104 | Matematika | 3 (3-0) | |
| 8 | WFP 105 | Sosiologi Umum | 2 (2-0) | |
| 9 | WFP 106 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 (2-0) | |
| Total SKS | 19 sks | |||
Semester II
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Sks | Prasyarat |
| 1 | MWU 203 | AIK II (Figh Ibadah) | 2 (2-0) | MWN 101 |
| 2 | MWN 203 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | |
| 3 | MWN 204 | Pendidikan Pancasila | 2 (2-0) | |
| 4 | WFP 207 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 (2-0) | |
| 5 | PTP 201 | Pengantar Teknologi Pengolahan | 2 (2-0) | – |
| 6 | PTP 204 | Ilmu Pertanian Umum dan Praktikum | 3 (2-1) | – |
| 7 | PTP 205 | Prinsip Proses Pengolahan Pangan | 3 (3-0) | – |
| 8 | PTP 206 | Mikrobiologi Umum dan Praktikum | 3 (2-1) | WFP 103 |
| 9 | PTP 228 | Bahan Tambahan Pangan | 2 (2-0) | WFP 101 |
| Total SKS | 21 sks | |||
Semeser III
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat |
| 1 | MWU 304 | AIK III (Gerakan Pembaharuan Islam) | 2 (2-0) | MWU 203 |
| 2 | WFP 308 | Statistika | 3 (3-0) | WFP 104 |
| 3 | WFP 309 | Dasar-dasar Kewirausahaan | 2 (2-0) | WFP 206, 207 |
| 4 | PTP 307 | Biokimia Umum dan Praktikum | 3 (2-1) | – |
| 5 | PTP 309 | Ekonomi Teknik | 2 (2-0) | WFP 206 |
| 6 | PTP 310 | Pengetahuan Bahan Pangan dan Praktikum | 3 (2-1) | PTP 201 |
| 7 | PTP 311 | Fisika Kimia | 2 (2-0) | WFP 101 WFP 102 |
| 8 | PTP 312 | Sanitasi dan Keamanan Pangan | 2 (2-0) | – |
| 9 | PTP 317 | Teknologi flavor* | 3 (3-0) | – |
| Total SKS | 22 sks | |||
Semester IV
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat |
| 1 | MWU 405 | AIK IV (Fiqh Islam) | 2 (2-0) | MWU 304 |
| 2 | WFP 410 | Metode Ilmiah | 2 (2-0) | |
| 3 | PAG 412 | Perancangan Percobaan | 3 (3-0) | WFP 308 |
| 4 | PTP 413 | Satuan Operasi Industri Pangan dan Praktikum | 3 (2-1) | – |
| 5 | PTP 414 | Biokimia Pangan dan Praktikum | 4 (3-1) | PTP 307 |
| 6 | PTP 415 | Riset Operasional | 2 (2-0) | WFP 106 |
| 7 | PTP 416 | Legislasi dan Sistem Jaminan Halal Pangan | 3 (3-0) | PTP 312 |
| Total SKS | 19 sks | |||
Semester V
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat |
| 1 | MWU 506 | AIK V (Retorika dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah) | 2 (2-0) | MWU 405 |
| 2 | PTP 518 | Evaluasi Mutu Sensoris Pangan dan Praktikum | 4 (3-1) | PTP 310 |
| 3 | PTP 519 | Kimia Pangan dan Praktikum | 3 (3-0) | PTP 414 |
| 4 | PTP 520 | Tekhnik Industri Pangan | 2 (2-0) | PTP 413 |
| 5 | PTP 521 | Bioteknologi dan Praktikum | 3 (2-1) | PTP 414 |
| 6 | PTP 522 | Teknologi Fortifikasi Pangan* | 2 (2-0) | – |
| 7 | PTP 523 | Kimia Analitik dan Praktikum | 4 (3-1) | – |
| 8 | PTP 524 | Tekhnik Pengeringan dan Pendinginan* | 2 (2-0) | PTP 413 |
| Total SKS | 22 sks | |||
Semester VI
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat |
| 1 | MWU 607 | AIK VI (Islam dan Ilmu Pertanian) | 2 (2-0) | MWU 506 |
| 2 | PTP 625 | Teknologi Pengolahan Pangan dan Praktikum | 3 (2-1) | PTP 413 |
| 3 | PTP 626 | Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen dan Praktikum | 3 (2-1) | PTP 414 |
| 5 | PTP 627 | Analisis Pangan dan Praktikum | 3 (2-1) | PTP 523 |
| 6 | PTP 629 | Teknologi Fermentasi dan Praktikum | 3 (2-1) | PTP 414 |
| 7 | PTP 630 | Teknologi Lemak dan Minyak dan Praktikum* | 3 (2-1) | PTP 519 |
| 8 | PTP 631 | Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan Pangan* | 2 (2-0) | PTP 310 PTP 520 |
| PTP 635 | HACCP untuk Pengendalian Mutu Pangan | 2 (2-0) | PTP 312 PTP 518 |
|
| Total SKS | 21 sks | |||
Semester VII
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat |
| 1 | PBA 729 | Metode Penelitian Ilmiah | 2 (2-0) | MWN 203 PAG 412 WFP 410 |
| 2 | PTP 733 | Mikrobiologi Pangan dan Praktikum | 4 (3-1) | PTP 206 PTP 629 |
| 3 | PTP 734 | Gizi dan Evaluasi Pengolahan Pangan dan Praktikum | 4 (3-1) | PTP 627 |
| 4 | PTP 739 | Teknologi Pangan Tradisional dan Praktikum | 3 (2-1) | PTP 625 PTP 629 PTP 631 |
| 5 | PTP 736 | Teknologi Daging dan Ikan* | 2 (2-0) | PTP 310 PTP 625 |
| 6 | PTP 738 | Teknologi Buah dan Sayur* | 2 (2-0) | PTP 625 PTP 626 |
| 7 | PTP 740 | Praktek Kerja Lapangan | 3 (0-3) | – |
| 8 | PTP 741 | Teknologi Pengalengan Pangan* | 2 (2-0) | – |
| Total SKS | 23 sks | – | ||
Semester VIII
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat |
| 1 | MWU 801 | Kuliah Kerja Nyata | 4 (0-4) | – |
| 2 | MFP 812 | Seminar | 1 (0-1) | – |
| 3 | MFP 813 | Skripsi | 6 (0-6) | MFP 812 |
| Total SKS | 11 sks | |||
Daftar Mata kuliah Pilihan
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sks |
| 1 | PTP 317 | Teknologi Flavor* | 3(3-0) |
| 2 | PTP 522 | Teknologi Fortifikasi Pangan* | 2(2-0) |
| 3 | PTP 524 | Tekhnik Pengeringan dan Pendinginan* | 2(2-0) |
| 4 | PTP 631 | Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan Pangan* | 2(2-0) |
| 5 | PTP 639 | Teknologi Lemak dan Minyak dan Praktikum* | 3(2-1) |
| 6 | PTP 736 | Teknologi Daging dan Ikan* | 2 (2-0) |
| 7 | PTP 738 | Teknologi Buah dan Sayur* | 2 (2-0) |
| 8 | PTP 741 | Teknologi Pengalengan Pangan* | 2 (2-0) |
PERSYARATAN PENYELESAIAN STUDI SARJANA
Jumlah SKS yang harus ditempuh : 140 – 160 SKS
Indeks Prestasi Komulatip (IPK) : ≥ 2.00
Lama Waktu studi : 7 (tujuh) tahun dan dimungkinkan dapat
ditempuh kurang dari 4 tahun
Jumlah Mata kuliah Wajib : 140 sks
Jumlah Mata kuliah Pilihan* wajib tempuh: 9 sks (tersedia 18 SKS)
Total SKS : 149 sks
Lain-lain : Tidak boleh ada nilai E
Mata Kuliah AIK I-VI, Pancasila dan
Kewarganegaraan nilai minimum C.
Nilai D hanya 15 % dari total SKS.
