Kurikulum Budidaya Perairan :
Semester I
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat |
1 | MWN 101 | AIK I (Pend. Agama Islam) | 2 (2-0) | |
2 | MWN 102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 (2-0) | |
3 | MWN 010 | Bahasa Inggris | 2 (2-0) | |
4 | WFP 101 | Kimia Dasar | 2 (2-0) | |
5 | WFP 102 | Fisika Dasar | 2 (2-0) | |
6 | WFP 103 | Biologi Dasar | 2 (2-0) | |
7 | WFP 104 | Matematika | 3 (3-0) | |
8 | WFP 105 | Sosiologi U mum | 2 (2-0) | |
9 | WFP 106 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 (2-0) | |
Total | 19 |
Semester II
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat |
1 | MWU 203 | AIK II (Figh Ibadah) | 2 (2-0) | MWN 101 |
2 | MWN 203 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | |
3 | MWN 204 | Pendidikan Pancasila | 2 (2-0) | |
4 | WFP 207 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 (2-0) | |
5 | PBA 201 | Pengantar Ilmu Perikanan | 2 (2-0) | |
6 | PBA 202 | Ekologi Perairan | 3 (2-1) | WFP 103 |
7 | PBA 203 | Renang | 1 (0-1) | |
8 | PBA 204 | Planktonologi | 3 (2-1) | WFP 103 |
9 | PBA 205 | Dasar-Dasar Akuakultur | 3 (2-1) | WFP 101, 102, 103 |
Total | 20 |
Semester III
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat |
1 | MWU 304 | AIK III (Gerakan Pembaharuan Islam) | 2 (2-0) | MWU 203 |
2 | WFP 308 | Statistika | 3 (3-0) | WFP 104 |
3 | WFP 309 | Dasar-dasar Kewirausahaan | 2 (2-0) | WFP 206, 207 |
4 | PBA 306 | Genetika dan Pemuliaan Ikan | 3 (2-1) | |
5 | PBA 309 | Ikhtiologi | 4 (3-1) | WFP 103 |
6 | PBA 310 | Mikrobiologi Akuatik | 3 (2-1) | PBA 204 |
7 | PTP 307 | Biokimia | 3 (2-1) | WFP 101, 103 |
Total | 20 |
Semester IV
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat |
1 | MWU 405 | AIK IV (Fiqh Islam) | 2 (2-0) | MWU 304 |
2 | WFP 410 | Metode Ilmiah | 2 (2-0) | |
3 | PAG 412 | Perancangan Percobaan | 3 (3-0) | WFP 308 |
4 | PBA 412 | Nutrisi Ikan | 3 (2-1) | |
5 | PBA 413 | Biologi Perikanan | 3 (2-1) | |
6 | PBA 414 | Biologi Reproduksi Ikan | 3 (2-1) | |
7 | PBA 415 | Avertebrata Air | 3 (2-1) | WFP 103 |
8 | PBA 416 | Parasit dan Penyakit Ikan | 3 (2-1) | |
Total | 22 |
Semester V
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat |
1 | MWU 506 | AIK V (Retorika dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah) | 2 (2-0) | MWU 405 |
2 | PBA 517 | Fisiologi Hewan Air | 3 (2-1) | PBA 206 |
3 | PBA 518 | Rekayasa Akuakultur | 3 (2-1) | PBA 205 |
4 | PBA 519 | Teknologi Pembenihan Ikan | 3 (2-1) | |
5 | PBA 520 | Karantina Ikan | 2 (2-0) | |
6 | PBA 521 | Budidaya Pakan Alami | 3 (2-1) | PBA 204 |
7 | PBA 522 | Manajemen Kualitas Air | 3 (2-1) | |
8 | PBA 523 | Perikanan Perairan Umum | 3 (2-1) | PBA 101 |
Total | 22 |
Semester VI
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat |
1 | MWU 607 | AIK VI (Islam dan Ilmu Pertanian) | 2 (2-0) | MWU 506 |
2 | PBA 624 | Manajemen Kesehatan Ikan | 2 (2-0) | PBA 416 |
3 | PBA 625 | Teknologi Pembuatan dan Manajemen Pemberian Pakan Ikan | 3 (2-1) | PBA 412, 520 |
4 | PBA 626 | Bioteknologi Akuakultur | 3 (2-1) | PBA 306 |
5 | PBA 627 | Budidaya Ikan Perairan Umum | 3 (2-1) | PBA 523 |
6 | PBA 628 | Praktikum akuakultur terpadu | 3 (0-3) | |
7 | PBA 634 | Konservasi Plasma Nutfah Ikan* | 3 (2-1) | |
8 | PBA 637 | Manajemen Akuakultur Payau* | 3 (2-1) | |
Total | 22 |
Semester VII
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat |
1 | PBA 729 | Metode Penelitian Ilmiah | 2 (2-0) | |
2 | PBA 730 | Manajemen Hatchery | 3 (2-1) | |
3 | PBA 731 | Praktek Kerja Lapangan | 3 (0-3) | |
4 | PBA 732 | Akuabisnis | 2 (2-0) | |
5 | PBA 735 | Studi Kelayakan Perikanan* | 3 (2-1) | |
6 | PBA 736 | Pengembangan Industri Akuakultur* | 3 (2-1) | |
7 | PBA 738 | Manajemen Akuakultur Tawar* | 3 (2-1) | |
8 | PBA 739 | Monitoring dan Evaluasi Lingk.Akuakultur * | 3 (2-1) | |
Total | 22 |
Semester VIII
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Prasyarat |
1 | MWU 801 | Kuliah Kerja Nyata | 4 (0-4) | 1 |
2 | MFP 812 | Seminar | 1 (0-1) | 2 |
3 | MFP 813 | Skripsi | 6 (0-6) | 3 |
Total | 11 |
Daftar Matakuliah Pilihan
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks |
1 | PBA 634 | Konservasi Plasma Nutfah Ikan* | 3 (2-1) |
2 | PBA 637 | Manajemen Akuakultur Payau* | 3 (2-1) |
3 | PBA 735 | Studi Kelayakan Perikanan* | 3 (2-1) |
4 | PBA 736 | Pengembangan Industri Akuakultur* |
3 (2-1) |
5 | PBA 738 | Manajemen Akuakultur Tawar* | 3 (2-1) |
6 | PBA 739 | Monitoring dan Evaluasi Lingk.Akuakultur * |
3 (2-1) |
PERSYARATAN PENYELESAIAN STUDI SARJANA
Jumlah SKS yang harus ditempuh : 140 SKS – 158 SKS
Indeks Prestasi Komulatip (IPK) : ≥ 2.00
Lama Waktu studi : 7 (tujuh) tahun dan dimungkinkan dapat
ditempuh kurang dari 4 tahun
Jumlah Mata kuliah Wajib : 140 sks
Jumlah Mata kuliah Pilihan* wajib tempuh: 9 sks (terseda 18 sks)
Total SKS : 149 sks
Lain-lain : Tidak boleh ada nilai E
Mata Kuliah AIK I-AIKVI, Pancasila dan
Kewarganegaraan nilai minimum C.
Nilai D hanya 15 % dari total SKS.